設備使用特點:
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
真空抽濾桶(Ⅰ型)系列表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 |
1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
真空抽濾桶(Ⅱ型)系列表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.4 | 700 | 800 | 900 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 |
1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 |
2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 |
2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 |
3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 |
4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 |
注:1、產品可按用戶要求制造。
2、真空口可按需安裝。